ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΣΕΤΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ INVENTOR 24000 BTU/H V1CI-24/U1RS-24 INVERTER

SKU: AI24V1CI
BTU 24000
Κατασκευαστής: INVENTOR
  • Χαμηλή κρέμαση από 23cm έως 32cm

  • Ένδειξη υπερχείλισης αντλίας

  • Αυτόματη κίνηση περσίδων (Αuto Louver)

  • Ροή αέρα σε τέσσερις κατευθύνσεις

  • Προγραμματισμός 24 ωρών

  • Αυτόματη επανεκκίνηση

  • Εύκολα αποσυναρμολογούμενο πάνελ

  • Αθόρυβη λειτουργία

  • Αυτοδιάγνωση βλαβών

  • Δυνατότητα επιλογής θερμοκρασίας χώρου από την επιστροφή της μονάδας ή από το χειριστήριο

  • Χειριστήριο με δυνατότητα σύνδεσης έως 16 μονάδες (προαιρετικά)

  • Χειριστήριο με δυνατότητα εβδομαδιαίου προγραμματισμού (προαιρετικά)

  • Ένδειξη εξωτερικής θερμοκρασίας

  • Επανεκκίνηση της μονάδας μετά από διακοπή ρεύματος σε συνθήκες που έχει επιλέξει ο χρήστης

  • Ασύρματο και επιτοίχιο χειριστήριο με οθόνη LCD

  • Πρεσσοστάτης υψηλής και χαμηλής πίεσης, επιτηρητής φάσης και υπερέντασης

  • Αισθητήρες υψηλής και χαμηλής πίεσης και ελέγχου κατάθλιψης

  • Συμπιεστής HITACHI rotary ULS-18, ULS-24)

  • Συμπιεστής SANYO scroll ( ULS-36, ULT-36)

  • Συμπιεστής DAIKIN scroll (U2LT-50)

  • Αυτόματη λειτουργία της μονάδας για την δημιουργία του ιδανικού κλίματος

 

Τεχνικά Στοιχεία 1

ΜΟΝΤΕΛΟ (Εσωτερικό + Εξωτερικό)ICI-18 +ULS-18ICI-24 +ULS-24ICI-36 +ULT-36I2CI-50 +U2LT-50
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h) 17.558 23.744 34.714 45.040
Θερμική Απόδοση (Btu/h) 18.827 26.071 40.094 49.470
Τάση/Συχνότητα/Φάση 230/50/1 230/50/1 380/50/3 380/50/3
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη/Θέρμανση (Α) 9/8.7 11.9/11.4 6.7 / 5.7 8.7/9.5
Κατανάλωση Ψύξη (W)/Θέρμανση (W) 1.913/1.845 2.503/2.254 3.582 / 3.150 4.800/5.200
EER (W/W) /COP (W/W) 2.69/2.99 2.78/3.39 2.84/3.73 2.75 / 2.79
Παροχή Αέρα (m3/h) 600 1.180 1.600 1.660
Ταχύτητες 3 3 3 3
Στάθμη Θορύβου (dB(A)) Εσωτ./Eξωτ. μονάδας 43/56 43/59 48/60 48/63
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής μονάδας (Noxmm2) 3x2.5 3x2.5 5x4 5x4
Ασφάλειες Τήξης (Α) 1x16 1x16 3x20 3x20
Παροχικά Καλώδια Εσωτερικής μονάδας (Noxmm2) 3x 1.5 3x 1.5 3x 1.5 3x 1.5
Καλώδια Εντολών 2x1 2x1 2x1 2x1
Διαστάσεις ΥxΠxΒ (mm) Πάνελ 50x650x650 60x950x950 60x950x950 60x950x950
Διαστάσεις ΥxΠxΒ (mm) Εσωτερικής μονάδας 230x600x600 260x840x840 320x840x840 320x840x840
Διαστάσεις ΥxΠxΒ (mm) Εξωτερικής μονάδας 848x540x320 700x1.018x412 1.018x840x412 1.250x1.032x412
Βάρος Εσωτερικής/Εξωτερικής Μονάδας (kg) 6.0/20/40 6.5/30/59 6.5/38/90 6.5/32/112
Σωληνώσεις Γραμμή Υγρού / Γραμμή Αερίου 1/4" / 1/2" 3/8" / 5/8" 1/2" / 3/4’’ 1/2" / 3/4 "
Ψυκτικό Υγρό R410A/1.500g R410A/2.200g R410A/3.200g R410A/3.800g
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια για το προϊόν.