- ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
- ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
- ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
- ΗΛΙΑΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ
- ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ
- ΘΕΡΜΑΝΣΗ
- ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
- ΥΔΡΕΥΣΗ
- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ
- ΚΑΜΙΝΑΔΕΣ
- ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ
- ΑΝΤΛΙΕΣ ΠΙΕΣΤΙΚΑ
- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ
- ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Επιλέξτε τύπο Προϊόντος
Το καλάθι σας
x
Το καλάθι σας είναι άδειο.
News Letter
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ SHARP INVERTER 18000 BTU/H AY-AE-XC18SSR
Super Deluxe Inverter
- Plasmacluster
- Powerful jet
- Κυκλοφορία αέρα με την αρχή Coanda
- Λειτουργία αυτοκαθαρισμού
- Λειτουργία Spot air
- Χρονοδιακόπτης 24ωρου προγραμματισμού
- Αυτόματη κίνηση περσίδων σε 4 κατευθύνσεις
Cool/Dry/Heat
| Μοντέλο | Ψυκτική απόδοση | Θερμαντική απόδοση | ||||
| Απόδοση (Kw) (min-max) |
EER |
Απόδοση (Kw) |
COP | |||
| AY-XP18LR | 5.00 (1.50-5.70) | 3.40 | 5.70 (1.5-8.00) | 3.77 |
|
|
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
| AY-XP18LR | |
| Ψυκτική ικανότητα (KW) | 5,00 (1,40-5,70) |
| Ψυκτική ικανότητα (Btu/h) | 17060 (4780-19500) |
| Θερμαντική ικανότητα (KW) | 5,70 (1,10-8,00) |
| Θερμαντική ικανότητα (Btu/h) | 19500 (3750-27300) |
| Παροχή ρεύματος (V-ph-Hz) | 220-240/1/50 |
| Ρεύμα λειτουργίας Ψύξη (Α) | 6,6 (1,4-8,5) |
| Ρεύμα λειτουργίας Θέρμανση (Α) | 6,8 (1,3-10,7) |
| Καταναλισκόμενη ισχύς Ψύξη (W) | 1470 (260-1890) |
| Καταναλισκόμενη ισχύς Θέρμανση (W) | 1510 (240-2380) |
| EER Ψύξη (KW/KW) | 3.40 |
| COP Θέρμανση (KW/KW) | 3.77 |
| Ενεργειακή κατηγορία Ψύξη | A |
| Ενεργειακή κατηγορία Θέρμανση | A |
| Παροχή αέρα (m3/h) HI-MED-LOW | 14,4-12,1-9,5 |
| Στάθμη θορύβου Εσωτερικό dB(A) | 33-39-43 |
| Στάθμη θορύβου Εξωτερικό dB(A) | 49 |
| Διαστάσεις Εσωτερικό (mm) | 1040 x 325 X 222 |
| Διαστάσεις Εξωτερικό (mm) | 850 x 710 x 330 |
| Βάρος Εσωτερικό (Kg) | 12 |
| Βάρος Εξωτερικό (Kg) | 49 |
| Διατομή σωληνώσεων υγρού (inch) | 1/4 |
| Διατομή σωληνώσεων αερίου (inch) | 1/2 |
| Ψυκτικό μέσο | R410A |
| Ελάχιστο-Μέγιστο μήκος σωληνώσεων (m) | 1-20 |
| Μέγιστο μήκος σωληνώσεων χωρίς συμπλήρωμα (m) | 10 |
| Μέγιστη υψομετρική διαφορά (m) | 10 |
| Όρια θερμοκρασίας για λειτουργία Ψύξη (°C) | -10-46 |
| Όρια θερμοκρασίας για λειτουργία Θέρμανση (°C) | -15-24 |
Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια για το προϊόν.




